![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
シーファングT2 | |||
タイプ | 戦闘機 | レア | ★4 | |
メーカー | ヴィスカー(ロイヤル) | 段 | T2 |
初期威力 | 30(30) | 最大威力 | 74(74) |
初期攻速 | 12.71 s/回 | 最大攻速 | 10.91 s/回 |
初期耐久 | 38 | 最大耐久 | 96 |
回避上限 | 9.5 % | 飛行速度 | 53 |
神風 | 156 |
機銃 | 4x20mm機関砲 | ||
初期威力 | 30(30) | 最大威力 | 74(74) |
爆弾 | 2x500lb爆弾 |
初期威力 | 132×2 (264) |
最大威力 | 330×2 (660) |
実質威力 | 74 | DPS | 6.78 |
戦闘機ランキング | |
実質威力 | 74(11位/44中) 11 92 |
攻速 | 10.91(22位/44中) 12.8 8.98 |
DPS | 6.78(14位/44中) 0.95 9.96 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | / |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | 25/25 | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |