![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
ソードフィッシュT2 | |||
タイプ | 攻撃機 | レア | ★3 | |
メーカー | ヴィスカー(ロイヤル) | 段 | T2 |
初期威力 | 96×2(192) | 最大威力 | 192×2(384) |
初期攻速 | 14.3 s/回 | 最大攻速 | 13.1 s/回 |
初期耐久 | 32 | 最大耐久 | 60 |
回避上限 | 3.5 % | 飛行速度 | 45 |
神風 | 306 |
機銃 | 2x7.7mm機銃 | ||
初期威力 | 9(9) | 最大威力 | 17(17) |
爆弾 | 2x航空魚雷-汎用 |
初期威力 | 96×2 (192) |
最大威力 | 192×2 (384) |
実質威力 | 384 | DPS | 29.31 |
攻撃機ランキング | |
実質威力 | 384(20位/29中) 176 1026 |
攻速 | 13.1(17位/29中) 16.43 9.98 |
DPS | 29.31(20位/29中) 12.26 85.22 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | / |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | 12/12 | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |