![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
152mm三連装砲AT3 | |||
タイプ | 軽巡主砲 | レア | ★4 | |
メーカー | クロキッド(ユニオン) | 段 | T3 |
射程 | 60 | 実質射程 | 65 |
拡散範囲 | 42° | 射角 | 120 |
隠し補正 | 1.05 | 弾薬 | 榴弾 |
初期威力 | 9×6(54) | 最大威力 | 19×6(114) |
初期攻速 | 5.45 s/回 | 最大攻速 | 4.59 s/回 |
装甲補正 | |||||
軽装甲 | 中装甲 | 重装甲 | |||
1.45 | 1.05 | 0.7 |
実質威力 | 119.7 | DPS | 26.08 |
軽巡主砲ランキング | |
実質威力 | 119.7(1位/47中) 11 119.7 |
攻速 | 4.59(37位/47中) 6.38 1.38 |
DPS | 26.08(9位/47中) 4.94 46.17 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | 25/25 |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | / | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |