![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
152mm三連装砲AT1 | |||
タイプ | 軽巡主砲 | レア | ★2 | |
メーカー | クロキッド(ユニオン) | 段 | T1 |
射程 | 60 | 実質射程 | 65 |
拡散範囲 | 42° | 射角 | 120 |
隠し補正 | 1.05 | 弾薬 | 通常弾 |
初期威力 | 7×6(42) | 最大威力 | 10×6(60) |
初期攻速 | 5.65 s/回 | 最大攻速 | 5.41 s/回 |
装甲補正 | |||||
軽装甲 | 中装甲 | 重装甲 | |||
1 | 0.75 | 0.4 |
実質威力 | 63 | DPS | 11.65 |
軽巡主砲ランキング | |
実質威力 | 63(24位/47中) 11 119.7 |
攻速 | 5.41(45位/47中) 6.38 1.38 |
DPS | 11.65(35位/47中) 4.94 46.17 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | 5/5 |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | / | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |