![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
シーファイアT2 | |||
タイプ | 戦闘機 | レア | ★3 | |
メーカー | ヴィスカー(ロイヤル) | 段 | T2 |
初期威力 | 28(28) | 最大威力 | 55(55) |
初期攻速 | 12.78 s/回 | 最大攻速 | 11.86 s/回 |
初期耐久 | 35 | 最大耐久 | 66 |
回避上限 | 9.5 % | 飛行速度 | 50 |
神風 | 100 |
機銃 | 4x7.7mm機銃 2x20mm機関砲 | ||
初期威力 | 14 14(28) | 最大威力 | 27 28(55) |
爆弾 | 1x500lb爆弾 |
初期威力 | 132×1 (132) |
最大威力 | 249×1 (249) |
実質威力 | 55 | DPS | 4.64 |
戦闘機ランキング | |
実質威力 | 55(21位/44中) 11 92 |
攻速 | 11.86(38位/44中) 12.8 8.98 |
DPS | 4.64(21位/44中) 0.95 9.96 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | / |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | 12/12 | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |