![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
流星T2 | |||
タイプ | 攻撃機 | レア | ★4 | |
メーカー | 蔵王重工業(重桜) | 段 | T2 |
初期威力 | 48×3(144) | 最大威力 | 240×3(720) |
初期攻速 | 14.1 s/回 | 最大攻速 | 11.77 s/回 |
初期耐久 | 33 | 最大耐久 | 83 |
回避上限 | 4.5 % | 飛行速度 | 52 |
神風 | 188 |
機銃 | 2x20mm機関砲 1x13mm機銃 | ||
初期威力 | 14 6(20) | 最大威力 | 37 16(53) |
爆弾 | 3x航空魚雷-重桜 |
初期威力 | 48×3 (144) |
最大威力 | 240×3 (720) |
実質威力 | 720 | DPS | 61.17 |
攻撃機ランキング | |
実質威力 | 720(9位/29中) 176 1026 |
攻速 | 11.77(9位/29中) 16.43 9.98 |
DPS | 61.17(9位/29中) 12.26 85.22 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | / |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | 25/25 | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |