![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
283mmSKC34三連装砲T3 | |||
タイプ | 戦艦主砲 | レア | ★4 | |
メーカー | クラップ(鉄血) | 段 | T3 |
射程 | 200 | 実質射程 | 200 |
拡散範囲 | 22° | 射角 | 50 |
隠し補正 | 1.05 | 弾薬 | 通常弾 |
初期威力 | 40×3(120) | 最大威力 | 88×3(264) |
初期攻速 | 21.95 s/回 | 最大攻速 | 16.63 s/回 |
装甲補正 | |||||
軽装甲 | 中装甲 | 重装甲 | |||
0.7 | 1 | 0.9 |
実質威力 | 277.2 | DPS | 16.67 |
戦艦主砲ランキング | |
実質威力 | 277.2(28位/50中) 123.2 491.4 |
攻速 | 16.63(1位/50中) 34.1 16.63 |
DPS | 16.67(13位/50中) 5.42 25.09 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | 25/25 |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | / | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |