![]() |
アズレンポケットリファレンス |
艦船 | 装備 | ステージ | ![]() |
![]() |
![]() |
流星T1 | |||
タイプ | 攻撃機 | レア | ★3 | |
メーカー | 蔵王重工業(重桜) | 段 | T1 |
初期威力 | 44×3(132) | 最大威力 | 150×3(450) |
初期攻速 | 14.43 s/回 | 最大攻速 | 13.04 s/回 |
初期耐久 | 30 | 最大耐久 | 57 |
回避上限 | 4 % | 飛行速度 | 52 |
神風 | 188 |
機銃 | 2x20mm機関砲 1x13mm機銃 | ||
初期威力 | 13 6(19) | 最大威力 | 25 10(35) |
爆弾 | 3x航空魚雷-重桜 |
初期威力 | 44×3 (132) |
最大威力 | 150×3 (450) |
実質威力 | 450 | DPS | 34.51 |
攻撃機ランキング | |
実質威力 | 450(15位/29中) 176 1026 |
攻速 | 13.04(16位/29中) 16.43 9.98 |
DPS | 34.51(16位/29中) 12.26 85.22 |
ステータスアップ( MIN / MAX ) | |||||
耐久 | / | 装填 | / | 火力 | / |
雷装 | / | 回避 | / | 対空 | / |
航空 | 12/12 | 命中 | / | 速力 | / |
対潜 | / | 潜航 | / | 運 | / |
他 |
◀前の装備 | 次の装備▶ |